|  | 
        
          |  | 產(chǎn)品分類(lèi) |  |    |  | 
        
          
            | 載重輪胎 T-2 系列 |  
            |  
 
 |  
            | 
| 規格 | 層級 | 花紋代碼 | 標準輪輞 | 花紋深度 | 外直徑 | 斷面寬 | 標準氣壓 | 單胎負荷 |  
| 4.50-12TT | 8PR | T2 | 3.00B | 8 | 545 | 127 | 400 | 412 |  
| 5.00-12TT | 8PR | T2 | 3.50B | 9 | 568 | 143 | 400 | 487 |  
| 6.00-13TT | 8PR | T2 | 4.50B | 10 | 655 | 170 | 420 | 650 |  
| 6.00-14TT | 8PR | T2 | 4 1/2J | 10 | 680 | 170 | 420 | 690 |  
| 6.00-15TT | 8PR | T2 | 4.50E | 10 | 705 | 170 | 420 | 730 |  
| 6.00-15TT | 10PR | T2 | 4.50E | 10 | 705 | 170 | 530 | 825 |  
| 6.50-14TT | 8PR | T2 | 41/2J | 11 | 705 | 180 | 420 | 775 |  
| 6.50-15TT | 10PR | T2 | 4.50E | 11 | 730 | 180 | 530 | 950 |  
| 6.50-15TT | 8PR | T2 | 4.50E | 10 | 730 | 180 | 420 | 825 |  
| 6.50-16TT | 10PR | T2 | 5.50F  | 10 | 750 | 185 | 530 | 975 |  
| 6.50-16TT | 12PR | T2 | 5.50F  | 10 | 750 | 185 | 630 | 1060 |  
| 6.50-16TT | 14PR | T2 | 5.50F  | 10 | 750 | 185 | 730 | 1180 |  
| 6.50-16TT | 8PR | T2 | 5.50F  | 10 | 750 | 185 | 420 | 850 |  
| 7.00-16TT | 10PR | T2 | 5.50F  | 11 | 775 | 200 | 530 | 1090 |  
| 7.00-16TT | 12PR | T2 | 5.50F  | 11 | 775 | 200 | 630 | 1215 |  
| 7.00-16TT | 14PR | T2 | 5.50F  | 11 | 775 | 200 | 730 | 1320 |  
| 7.00-16TT | 16PR | T2 | 5.50F  | 11 | 775 | 200 | 830 | 1430 |  
| 7.50-16TT | 10PR | T2 | 6.00G  | 11 | 805 | 215 | 530 | 1250 |  
| 7.50-16TT | 14PR | T2 | 6.00G  | 11 | 805 | 215 | 730 | 1500 |  
| 7.50-20TT | 14PR | T2 | 6.0 | 12.5 | 935 | 215 | 810 | 1900 |  
| 8.25-16TT | 14PR | T2 | 6.50H | 13 | 855 | 235 | 630 | 1700 |  
| 8.25-16TT | 16PR | T2 | 6.50H | 13 | 855 | 235 | 730 | 1800 |  
| 8.25-20TT | 14PR | T2 | 6.5 | 12 | 974 | 236 | 810 | 2240 |  
| 9.00-20TT | 16PR | T2 | 7.0 | 14.5 | 1018 | 259 | 880 | 2900 |  
| 10.00-20TT | 16RP | T2 | 7.5 | 14 | 1055 | 278 | 810 | 3000 |  
| 10.00-20TT | 20RP | T2 | 7.5 | 14 | 1055 | 278 | 1000 | 3570 |  |  
          
 
 |  |