|  | 
        
          |  | 產(chǎn)品分類(lèi) |  |    |  | 
        
          
            | 載重輪胎 B-1 系列 |  
            |  
 
 |  
            | 
| 規格 | 層級 | 花紋代碼 | 標準輪輞 | 花紋深度 | 外直徑 | 斷面寬 | 標準氣壓 | 單胎負荷 |  
| 4.00-8TT | 8PR | B1 | 3.00D | 8 | 425 | 110 | 380 | 260 |  
| 4.00-12TT | 8PR | B1 | 3.00D | 8 | 535 | 110 | 420 | 420 |  
| 5.00-14TT | 10PR | B1 | 4J | 9 | 615 | 140 | 500 | 605 |  
| 6.00-13TT | 8PR | B1 | 4.50B | 9 | 655 | 170 | 420 | 650 |  
| 6.00-14TT | 8PR | B1 | 4 1/2J | 9 | 680 | 170 | 420 | 690 |  
| 6.00-15TT | 8PR | B1 | 4.50E | 9 | 705 | 170 | 420 | 730 |  
| 6.00-16TT | 10PR | B1 | 4.50E | 9 | 730 | 170 | 530 | 850 |  
| 6.50-14TT | 8PR | B1 | 4 1/2J | 10 | 705 | 180 | 420 | 775 |  
| 6.50-15TT | 8PR | B1 | 4.50E | 10 | 730 | 180 | 420 | 825 |  
| 6.50-16TT | 10PR | B1 | 5.50F  | 10 | 750 | 185 | 530 | 975 |  
| 6.50-16TT | 12PR | B1 | 5.50F  | 10 | 750 | 185 | 630 | 1060 |  
| 6.50-16TT | 14PR | B1 | 5.50F  | 10 | 750 | 185 | 730 | 1150 |  
| 6.50-16TT | 8PR | B1 | 5.50F  | 10 | 750 | 185 | 420 | 850 |  
| 7.00-15TT | 10PR | B1 | 5.50F  | 11 | 750 | 200 | 530 | 1030 |  
| 7.00-15TT | 14PR | B1 | 5.50F  | 11 | 750 | 200 | 730 | 1250 |  
| 7.00-16TT | 10PR | B1 | 5.50F  | 11 | 775 | 200 | 530 | 1090 |  
| 7.00-16TT | 12PR | B1 | 5.50F  | 11 | 775 | 200 | 630 | 1215 |  
| 7.00-16TT | 14PR | B1 | 5.50F  | 11 | 775 | 200 | 730 | 1320 |  
| 7.00-16TT | 16PR | B1 | 5.50F  | 11 | 775 | 200 | 830 | 1430 |  
| 7.00-20TT | 10PR | B1 | 5.5 | 13 | 904 | 200 | 630 | 1450 |  
| 7.00-20TT | 14PR | B1 | 5.5 | 13 | 904 | 200 | 840 | 1750 |  
| 7.50-16TT | 12PR | B1 | 6.00G  | 12 | 805 | 215 | 630 | 1400 |  
| 7.50-16TT | 14PR | B1 | 6.00G  | 12 | 805 | 215 | 730 | 1500 |  
| 7.50-16TT | 16PR | B1 | 6.00G  | 12 | 805 | 215 | 830 | 1600 |  
| 7.50-20TT | 14PR | B1 | 6.0 | 15 | 935 | 215 | 810 | 1900 |  
| 8.25-20TT | 14PR | B1 | 6.5 | 14 | 974 | 236 | 810 | 2240 |  |  
          
 
 |  |