|  | 
        
          |  | 產(chǎn)品分類(lèi) |  |    |  | 
        
          
            | 農業(yè)輪胎 IMP100 TL 系列 |  
            |  
 
 |  
            | 
| 規格 | 層級 | 花紋代碼 | 標準輪輞 | 花紋深度
 | 外直徑 | 斷面寬 | 標準氣壓 | 單胎負荷 |  
| 10/75-15.3TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 400 | 1550 |  
| 10/75-15.3TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 470 | 1700 |  
| 10/75-15.3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 550 | 1900 |  
| 11.5/80-15.3TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 340 | 1950 |  
| 11.5/80-15.3TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 410 | 2180 |  
| 11.5/80-15.3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 470 | 2430 |  
| 12.5/80-15.3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 889 | 307 | 440 | 2650 |  |  
          
 
 |  |