|  | 
        
          |  | 產(chǎn)品分類(lèi) |  |    |  | 
        
          
            | 農業(yè)輪胎 F-1 系列 |  
            |  
 
 |  
            | 
| 規格 | 層級 | 花紋代碼 | 標準輪輞 | 花紋深度
 | 外直徑 | 斷面寬 | 標準氣壓
 | 單胎負荷
 |  
| 4.00-14TT | 6PR | F-1 | 3.00D | 17 | 590 | 110 | 380 | 350 |  
| 4.00-16TT | 6PR | F-1 | 3.00D | 17 | 640 | 110 | 380 | 380 |  
| 4.50-16TT | 8PR | F-1 | 3.00D | 18 | 655 | 120 | 400 | 610 |  
| 5.00-15TT | 8PR | F-1 | 4J | 19 | 665 | 140 | 530 | 565 |  
| 5.50-16TT | 6PR | F-1 | 4.00E | 15 | 710 | 150 | 370 | 525 |  
| 6.00-16TT | 6PR | F-1 | 4.00E | 14 | 740 | 160 | 340 | 560 |  
| 6.00-16TT | 6PR | F-1(耐刺扎)
 | 4.00E | 14 | 740 | 160 | 340 | 560 |  
| 6.50-20TT | 6PR | F-1 | 5.00F  | 14 | 860 | 180 | 310 | 725 |  
| 6.50-20TT | 8PR | F-1 | 5.00F  | 14 | 860 | 180 | 420 | 865 |  
| 6.50-20TT | 6PR | F-1(耐刺扎)
 | 5.00F  | 14 | 860 | 180 | 310 | 725 |  
| 7.50-16TT | 8PR | F-1 | 5.50F  | 19 | 810 | 205 | 370 | 870 |  
| 7.50-16TT | 6PR | F-1 | 5.50F  | 19 | 810 | 205 | 280 | 745 |  
| 7.50-18TT | 8PR | F-1 | 5.50F  | 20 | 860 | 205 | 370 | 945 |  
| 7.50-20TT | 8PR | F-1 | 5.50F  | 19 | 910 | 205 | 370 | 1020 |  
| 7.50-20TT | 6PR | F-1 | 5.50F  | 19 | 910 | 205 | 280 | 875 |  
| 11.00-16TT | 8PR | F-1 | W10L | 28 | 970 | 315 | 250 | 1320 |  |  
          
 
 |  |