|  | 
        
          |  | 產(chǎn)品分類(lèi) |  |    |  | 
        
          
            | 農業(yè)輪胎 PR-1 系列 |  
            |  
 
 |  
            | 
| 規格 | 層級 | 花紋代碼
 | 標準輪輞
 | 花紋深度
 | 外直徑 | 斷面寬 | 標準氣壓
 | 單胎負荷
 |  
| 6.50-16TT | 6PR | PR-1 | 5.00F  | 65 | 805 | 173 | 250 | 565 |  
| 7.50-16TT | 6PR | PR-1 | 5.50F  | 73 | 910 | 205 | 210 | 650 |  
| 7.50-16(小輪廓)TT | 6PR | PR-1 | 5.50F  | 73 | 810 | 200 | 210 | 880 |  
| 8.3-20TT | 6PR | PR-1 | W7 | 78 | 950 | 210 | 270 | 970 |  
| 8.3-24TT | 6PR | PR-1 | W7 | 78 | 1050 | 210 | 270 | 1135 |  
| 9.00-20TT | 6PR | PR-1 | W8 | 78 | 1034 | 228 | 210 | 750 |  
| 9.5-20TT | 6PR | PR-1 | W8 | 70 | 1050 | 240 | 240 | 1140 |  
| 9.5-24TT | 6PR | PR-1 | W8 | 78 | 1150 | 240 | 240 | 1315 |  
| 9.5-24TT | 8PR | PR-1 | W8 | 78 | 1150 | 240 | 310 | 1420 |  
| 11.2-24TT | 6PR | PR-1 | W10 | 85 | 1205 | 285 | 210 | 1465 |  
| 11-32TT | 6PR | PR-1 | W10 | 94 | 1460 | 305 | 160 | 1080 |  
| 12.4/11-28TT | 6PR | PR-1 | W11 | 84 | 1315 | 315 | 200 | 1785 |  
| 12.4/11-28TT | 8PR | PR-1 | W11 | 84 | 1315 | 315 | 220 | 1900 |  
| 12.4-24TT | 8PR | PR-1 | W11 | 85 | 1245 | 315 | 230 | 1980 |  
| 13.6-38TT | 10PR | PR-1 | W12 | 90 | 1710 | 345 | 250 | 2780 |  
| 14.9-30TT | 10PR | PR-1 | W13 | 100 | 1560 | 378 | 260 | 2410 |  
| 14.9-30TT | 8PR | PR-1 | W13 | 100 | 1560 | 378 | 210 | 2200 |  
| 16.9-30TT | 8PR | PR-1 | W15L | 90 | 1585 | 430 | 170 | 2245 |  
| 16.9-30TT | 10PR | PR-1 | W15L | 90 | 1585 | 430 | 200 | 2455 |  
| 16.9-34TT | 10PR | PR-1 | W15L | 90 | 1687 | 430 | 220 | 3385 |  |  
          
 
 |  |