|  | 
        
          |  | 產(chǎn)品分類(lèi) |  |    |  | 
        
          
            | 工業(yè)輪胎 RG500 系列 |  
            |  
 
 |  
            | 
| 規格 | 層級 | 花紋代碼
 | 標準輪輞
 | 花紋深度
 | 外直徑 | 斷面寬 | 標準氣壓 | 單胎負荷 |  
| 10-16.5TL | 10PR | RG500 | 8.25  | 19  | 773  | 264  | 520  | 2135 |  
| 10-16.5TL | 8PR | RG500 | 8.25  | 19  | 773  | 264  | 410  | 1880 |  
| 12-16.5TL | 10PR | RG500 | 9.75  | 19  | 831  | 307  | 450  | 2540 |  
| 12-16.5TL | 12PR | RG500 | 9.75  | 19  | 831  | 307  | 550  | 2865 |  
| 14-17.5TL BIG DOG | 14PR | RG500 | 10.5  | 22  | 921  | 349  | 550  | 3875 |  
| 14-17.5TL NHS | 14PR | RG500 | 10.5  | 24  | 921  | 349  | 550  | 3875 |  
| 15-19.5TL BIG DOG | 14PR | RG500 | 11.75  | 22  | 1019  | 389  | 480  | 4565 |  
| 15-19.5TL NHS | 14PR | RG500 | 11.75  | 24  | 1019  | 389  | 480  | 4565 |  |  
          
 
 |  |