|  | 
        
          |  | 產(chǎn)品分類(lèi) |  |    |  | 
        
          
            | 工程輪胎 TI200 系列 |  
            |  
 
 |  
            | 
| 規格 | 層級 | 花紋代碼 | 標準輪輞 | 花紋深度 | 外直徑 | 斷面寬 | 標準氣壓 | 單胎負荷 |  
| 10-16.5TL | 8PR | TI200 | 8.25 | 30 | 773 | 264 | 410 | 1880 |  
| 10-16.5TL | 10PR | TI200 | 8.25 | 30 | 773 | 264 | 520 | 2135 |  
| 12-16.5TL | 12PR | TI200 | 9.75 | 30 | 831 | 307 | 550 | 2865 |  
| 10.5/80-18TL | 10PR | TI200 | 9.0 | 30 | 905 | 274 | 370 | 1950 |  
| 12.5/80-18TL | 12PR | TI200 | 9.0 | 30 | 985 | 308 | 370 | 2650 |  
| 12.5/80-18TL | 14PR | TI200 | 9.0 | 30 | 985 | 308 | 430 | 2910 |  
| 16.9-24TL | 14PR | TI200 | DW15 | 24 | 1310 | 430 | 300 | 3530 |  
| 19.5L-24TL | 12PR | TI200 | DW16 | 29.5 | 1315 | 495 | 230 | 3450 |  
| 21L-24TL | 14PR | TI200 | DW18 | 32 | 1375 | 533 | 250 | 4200 |  
| 16.9-28TL | 14PR | TI200 | DW15 | 24 | 1435 | 430 | 300 | 3765 |  
| 16.9-30TL | 14PR | TI200 | DW15 | 24.5 | 1485 | 430 | 290 | 3705 |  |  
          
 
 |  |